


福田寶瑞3.2米小型冷藏車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田寶瑞3.2米小型冷藏車 | 外型尺寸: | 5390x1740X2670(mm) |
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 貨廂尺寸: | 3260x1570X1670(mm) |
總質量: | 3775(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1405(mm) |
整備質量: | 2150(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 貨廂頂部封閉,不可開啟,僅選用2800軸距,選裝導流罩,可選裝其它 同功率制冷機組,側防護材料為:冷板B-2.0-GB/T708,后防護材料為矩形管20-D-1-100×50×3,連接方式為螺栓連接,后下部防護離地高度為400mm,噴涂 參數位置可根據各地政策變化. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB5-H1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2700,2800,3000 | 后輪距: | 1280(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1515/2470 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動 力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 山東華源萊動內燃機有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |